Résultats – Chpt. de France MD Chorges |
||||
| 2014-08-29 | ||||
| HJA | Temps | retard | ||
| 1. | PERRIN Mathieu | 4201RA NOSE | 21:57 | |
| 2. | BASSET Marian | 6911RA CSMR | 22:36 | +0:39 |
| 3. | ERBLAND Pierre | 9105IF COLE | 24:10 | +2:13 |
| 4. | PERRIN Arnaud | 4201RA NOSE | 24:29 | +2:32 |
| 5. | RAUTURIER Quentin | 7807IF GO78 | 25:56 | +3:59 |
| 6. | ROUX Fleury | 4201RA NOSE | 25:58 | +4:01 |
| 7. | TOULIER--ANCIAN Lucas | 6913RA CRAPAHUT | 26:41 | +4:44 |
| 8. | JANAND Pierre-Louis | 2508FC BALISE 25 | 27:08 | +5:11 |
| 9. | HALTZ Louis | 5907NO T.A.D. | 27:16 | +5:19 |
| 10. | DELENNE Adrien | 1307PR ACA AIX EN PROV | 27:44 | +5:47 |
| 11. | MASLIAH Raphael | 2610RA L.O.V. | 28:44 | +6:47 |
| 12. | CHABANCE Thomas | 4201RA NOSE | 29:05 | +7:08 |
| 13. | RADONDY Théo | 5907NO T.A.D. | 29:09 | +7:12 |
| 14. | MATHIS Martin | 5407LO SO Luneville | 29:21 | +7:24 |
| 15. | BONNAVEIRA Fabien | 6911RA CSMR | 29:51 | +7:54 |
| 16. | CHATELAIN Grégoire | 2517FC OTB | 31:00 | +9:03 |
| 17. | RINGOT Paul | 6911RA CSMR | 31:23 | +9:26 |
| 18. | GUENIN Antoine | 5116CA ASO Sillery | 32:51 | +10:54 |
| 19. | LEGRAND Timothée | 7707IF OPA MONTIGNY | 32:54 | +10:57 |
| 20. | MADEC-GUILLOT Théo | 2105BO ADOChenôve | 33:19 | +11:22 |
| 21. | VIGIER Léo | 4203RA OE42 | 34:55 | +12:58 |
| 22. | BOUCHAN Jérôme | 9006FC RAMBO | 35:15 | +13:18 |
| DJA | Temps | retard | ||
| 1. | DROIN Solène | 4201RA NOSE | 20:42 | |
| 2. | HABERKORN Chloé | 2105BO ADOChenôve | 22:15 | +1:33 |
| 3. | HANAUER Florence | 6806AL COBuhl.Florival | 22:43 | +2:01 |
| 4. | BEAUVIR Maëlle | 3502BR CRCO | 23:51 | +3:09 |
| 5. | VUILLEMIN Pauline | 2508FC BALISE 25 | 24:44 | +4:02 |
| 6. | VUITTON Marie | 6911RA CSMR | 26:15 | +5:33 |
| 7. | GUILLEMET Océane | 3318AQ ASM CO | 26:18 | +5:36 |
| 8. | DUDOIGNON Chloé | 2605RA VSO | 26:49 | +6:07 |
| 9. | BORNARD Julie | 7305RA ECHO 73 | 26:56 | +6:14 |
| 10. | LUTHRINGER Coline | 8809LO HVO | 28:14 | +7:32 |
| 11. | DELENNE Camilla | 1307PR ACA AIX EN PROV | 28:41 | +7:59 |
| 12. | BONORA Marine | 6906RA ALCO | 29:30 | +8:48 |
| 13. | GUINOT Marion | 2108BO Talant SO | 30:02 | +9:20 |
| 14. | BASSET Juliette | 2704NM COBS | 31:46 | +11:04 |
| 15. | VALETTE Marion | 6913RA CRAPAHUT | 32:09 | +11:27 |
| 16. | GIRARD Lucille | 3705CE COTS | 33:46 | +13:04 |
| 17. | FOL Loreline | 3105MP TOAC Orientatio | 34:09 | +13:27 |
| 18. | DUQUENNE Audrey | 5907NO T.A.D. | 34:15 | +13:33 |
| 19. | LE GLAND Louise | 7404RA ASO | 38:03 | +17:21 |
| 20. | PICAZO Marie | 8405PR CS PERTUIS | 39:49 | +19:07 |
| 21. | DOUSSET Mathilde | 4012AQ B.R.O.S | 44:57 | +24:15 |
| HEA | Temps | retard | ||
| 1. | RIO Nicolas | 4203RA OE42 | 30:43 | |
| 2. | CAPBERN Loïc | 3105MP TOAC Orientatio | 30:55 | +0:12 |
| 3. | BASSET Lucas | 6911RA CSMR | 31:24 | +0:41 |
| 4. | BLANC-TRANCHANT Olivier | 3913FC O'JURA | 32:16 | +1:33 |
| 5. | POUPARD Thibaut | 6913RA CRAPAHUT | 33:05 | +2:22 |
| 6. | BODY Florentin | 7305RA ECHO 73 | 33:31 | +2:48 |
| 7. | SUTTER Olivier | 6806AL COBuhl.Florival | 33:59 | +3:16 |
| 8. | FLEURENT Théo | 7404RA ASO | 34:01 | +3:18 |
| 9. | RINGOT Mathieu | 6911RA CSMR | 34:13 | +3:30 |
| 10. | CRESPIN Célestin | 1905LI Corrèze C.O | 34:50 | +4:07 |
| 11. | MENGIN Bastien | 8809LO HVO | 35:05 | +4:22 |
| 12. | GAUDUIN Maxime | 5907NO T.A.D. | 35:25 | +4:42 |
| 13. | RAUTURIER Maxime | 7807IF GO78 | 35:27 | +4:44 |
| 14. | JOLY François | 5907NO T.A.D. | 35:57 | +5:14 |
| 15. | BAUDOT Rémi | 4201RA NOSE | 36:32 | +5:49 |
| 16. | MARTY Loïc | 4601MP FiNO46 | 36:40 | +5:57 |
| 17. | KERN-GILLARD Mathieu | 6911RA CSMR | 37:49 | +7:06 |
| 18. | DUBOIS Rémi | 5907NO T.A.D. | 37:53 | +7:10 |
| 19. | SANDEVOIR Luc | 1403NM O. CAENNAISE | 38:09 | +7:26 |
| 20. | TINCHANT Johann | 2517FC OTB | 38:15 | +7:32 |
| 21. | PERRIN Eric | 4201RA NOSE | 38:26 | +7:43 |
| 22. | LEPOUTRE Benjamin | 5907NO T.A.D. | 39:05 | +8:22 |
| 23. | VIEL Brieuc | 2517FC OTB | 39:24 | +8:41 |
| 24. | LEROY Simon | 5907NO T.A.D. | 39:46 | +9:03 |
| 25. | MOUGEOT Pierre | 6804AL COColmar | 40:11 | +9:28 |
| 26. | MONNIER Eric | 2610RA L.O.V. | 40:19 | +9:36 |
| 27. | RUIZ Ludovic | 8105MP BOA Albi | 41:41 | +10:58 |
| 28. | WYMER Eddie | 2508FC BALISE 25 | 41:55 | +11:12 |
| 29. | CHATELON David | 4203RA OE42 | 42:18 | +11:35 |
| 30. | LE BORGNE Julien | 2904BR Quimper 29 | 42:50 | +12:07 |
| 31. | LE GOFF Loic | 6307AU Balise 63 | 42:59 | +12:16 |
| 32. | ELIAS Pierre | 1307PR ACA AIX EN PROV | 43:12 | +12:29 |
| 33. | PUECH J-Baptiste | 8311AZ POLES | 43:18 | +12:35 |
| 34. | COCHEY Benoit | 3810RA ORIENTALP | 43:28 | +12:45 |
| 35. | DUBOIS Xavier | 5907NO T.A.D. | 44:07 | +13:24 |
| 36. | MULLER Marc | 6803AL COM | 44:09 | +13:26 |
| 37. | BRASSART Eric | 1403NM O. CAENNAISE | 45:50 | +15:07 |
| 38. | RIBIER Emmanuel | 7807IF GO78 | 48:54 | +18:11 |
| 39. | LEVESY Valentin | 3810RA ORIENTALP | 53:10 | +22:27 |
| 40. | FALCONE Leo | 1103LR RDPA | 53:18 | +22:35 |
| DEA | Temps | retard | ||
| 1. | D'HARREVILLE Karine | 8809LO HVO | 33:45 | |
| 2. | DODIN Céline | 8809LO HVO | 34:00 | +0:15 |
| 3. | VERCELLOTTI Léa | 2517FC OTB | 34:28 | +0:43 |
| 4. | BEAUVISAGE Lauriane | 7807IF GO78 | 36:51 | +3:06 |
| 5. | OBSTETAR Perrine | 3913FC O'JURA | 38:20 | +4:35 |
| 6. | BASSET Isia | 6911RA CSMR | 38:30 | +4:45 |
| 7. | CHATAING Amélie | 4201RA NOSE | 40:00 | +6:15 |
| 8. | D'HARREVILLE Mélanie | 8809LO HVO | 40:19 | +6:34 |
| 9. | SANDEVOIR Claire | 1403NM O. CAENNAISE | 40:49 | +7:04 |
| 10. | MORLON Marie | 5702LO CSAG METZ | 41:08 | +7:23 |
| 11. | CHATELON Lucile | 4203RA OE42 | 43:46 | +10:01 |
| 12. | CLOUARD Lucile | 7807IF GO78 | 46:03 | +12:18 |
| 13. | PARIS Marie | 8812LO O'ZONE 88 | 46:46 | +13:01 |
| 14. | BACKSCHEIDER Emilie | 6911RA CSMR | 47:31 | +13:46 |
| 15. | VASSY Margaux | 4203RA OE42 | 48:27 | +14:42 |
| 16. | BECU Cindy | 6008PI NOYON CO | 48:36 | +14:51 |
| 17. | FINAS Celine | 5907NO T.A.D. | 50:40 | +16:55 |
| 18. | HUMMEL-AZAIS Margaux | 2517FC OTB | 51:03 | +17:18 |
| 19. | IMBERT Adeline | 2606RA LOUP | 51:40 | +17:55 |
| 20. | FENEUIL Blandine | 9105IF COLE | 52:21 | +18:36 |
| 21. | WYMER Isabelle | 2508FC BALISE 25 | 52:39 | +18:54 |
| 22. | ROYER Aurore | 4201RA NOSE | 52:45 | +19:00 |
| 23. | HABERKORN Valérie | 2105BO ADOChenôve | 53:21 | +19:36 |
| 24. | MIOTTO Elodie | 4708AQ V.A.S.C.O. | 53:22 | +19:37 |
| 25. | PERRIN Odile | 4201RA NOSE | 54:16 | +20:31 |
| 26. | MOUGEOT Odile | 6804AL COColmar | 54:50 | +21:05 |
| 27. | TINCHANT Estelle | 2517FC OTB | 54:58 | +21:13 |
| 28. | GERBEAUX Nathanaëlle | 7807IF GO78 | 55:46 | +22:01 |
| 29. | DE LONGUEVILLE Béatrice | 5907NO T.A.D. | 57:42 | +23:57 |
| 30. | DENIER Anne-Françoise | 7109BO Givry SO | 58:46 | +25:01 |
| 31. | MOULIERE Camille | 0207PI VO | 1:02:34 | +28:49 |
| 32. | LOTERIE Laurine | 5907NO T.A.D. | 1:02:42 | +28:57 |
| 33. | ROULLEAUX Noemie | 9105IF COLE | 1:02:55 | +29:10 |
| 34. | DESRUMAUX Marie | 5906NO VALMO | 1:04:14 | +30:29 |
| 35. | ROULLEAUX Maeva | 9105IF COLE | 1:07:11 | +33:26 |
| 36. | ROULLAUD-ESTANCO Lucille | 3408LR AMSO34 | 1:09:06 | +35:21 |
| 37. | MONJAUZE Marion | 8311AZ POLES | 1:11:48 | +38:03 |
| IZARD Aurelie | 8105MP BOA Albi | MP | ||
| MOULIERE M-Helene | 0207PI VO | DNS | ||
| POIROT Delphine | 8809LO HVO | DNS | ||
Created by MeOS 3.1.405 (U3): 02/09/2014 20:06:43